吉野神宮
奈良県 南和地域・吉野郡吉野町
✦
祭神
- 主祭神
- 後醍醐天皇
建武中興と困難克服を象徴する人物神として光と推定
ご利益
開運困難克服良縁
備考
明治天皇の意向により創建され、後醍醐天皇を祀る
地図
✦
あなたの属性との相性
| あなたの属性 | 判定 | 説明 |
|---|---|---|
| 光 | ◎ ベストマッチ | あなたと同じ光属性の神社。本来の自分を取り戻し、持ち味を最大限に高める参拝に最適です |
| 闇 | ☆ 陰陽の対 | 光と闇は互いを補い合う特別な関係。心身のバランスを整えたいときの参拝に |
| 木 | ○ 穏やかな調和 | 陰陽と五行は互いを包み合う関係。どなたにも穏やかに寄り添う参拝先です |
| 火 | ○ 穏やかな調和 | 陰陽と五行は互いを包み合う関係。どなたにも穏やかに寄り添う参拝先です |
| 土 | ○ 穏やかな調和 | 陰陽と五行は互いを包み合う関係。どなたにも穏やかに寄り添う参拝先です |
| 金 | ○ 穏やかな調和 | 陰陽と五行は互いを包み合う関係。どなたにも穏やかに寄り添う参拝先です |
| 水 | ○ 穏やかな調和 | 陰陽と五行は互いを包み合う関係。どなたにも穏やかに寄り添う参拝先です |
出典
https://www.town.yoshino.nara.jp/cgi-bin/recruit.php/2/detail/87?ck=1
確認日: 2026-08-30